Besök PRVbloggen!

Statistik

Här hittar du statistik över inlämnade designansökningar månadsvis och årsvis. Antalet inkomna ansökningar är en indikator på näringslivets vilja att skydda immaterialrättsliga tillgångar. Statistiken uppdateras varje månad.

År Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Ack.
2010 35 70 60 50 52 40 307
2009 52 68 58 48 62 65 53  33  66  65  60 41 671
2008 49 68 67 82 65 46 46 56 40 93 46 49 707
2007 57 63 62 46 38 54 40 45 53 71 68 42 639
2006 67 75 85 55 50 52 20 42 59 80 69 61 715
2005 57 123 72 62 55 64 48 43 53 70 74 53 774
2004 59 111 98 78 71 64 54 51 68 67 86 80 887
2003 131 144 161 76 83 61 47 92 66 125 71 105 1162
2002 173 209 182 146 164 199 135 145 147 159 147 0 1806
2001 199 184 191 189 192 136 147 177 160 152 163 129 2019
2000 178 232 239 192 192 166 164 212 209 234 185 137 2340
1999 177 222 206 198 185 218 175 167 211 206 184 215 2364
1998 239 243 262 221 201 161 160 223 218 209 227 155 2519

 

De mest sökta klassrubrikerna per månad

Denna statistik visar de fem mest sökta klassrubrikerna per månad under de senaste åren. Här har vi lyft fram ett antal områden för att visa på eventuella skillnader mellan olika industrier och verksamheter.
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

Kontakta PRV InterPat

Om du inte hittar den statistik du söker, kan vi ta fram den statistik du efterfrågar. Kontakta PRV InterPat 08-782 28 85 eller interpat@prv.se.