Besök PRVbloggen!

Årsstatistik


Patentansökningar och patent


Patentansökningar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Nationella 4936 4500 3910 3619 3230 2960 2852 2925 2855 2651
– Därav svenska sökande 4224 3926 3358 3025 2768 2522 2439 2527 2549 2196
Under behandling 11350 10986 9583 6890 5024 4338 4087 4239 4253 3880
Internationella– PCT fas 1 3976 4273 3987 3522 3334 3366 3150 3160 2408 2044
– PCT fas 2 3441 3576 3466 2630 1615 988 689 671 626 457

Patent 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Beviljade 2126 2265 2693 2950 3232 1911 1477 1287 1224 1248
– Därav svenska sökande 1745 1920 2116 2237 2495 1504 1190 1049 1037 1009
Upphörda 2259 2269 2092 2457 2453 2219 1845 1924 1619 2560
I kraft i Sverige– PRV 19103 19057 19610 20052 20804 20478 20114 19436 19019 17689
– EPO 78242 76759 79223 81450 81981 82263 84596 86135 86990 84674
Medellivslängd (år)– PRV 13.12 12.61 12.50 11.71 11.20 11.13 11.26 11.25 11.55 11,84
– EPO 11.38 11.90 12.04 12.28 12.32 12.47 12.67 12.97 13.14 12,96

Svenska sökande vid EPO / USPTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
EPO Euro (Euro-direct) 495 511 489 576 591 693 636 684 753 601
EPO Euro-PCT 1810 2037 2076 1986 1838 1793 1914 2051  2390 2546
USPTO 2825 2827 2410 2314 2270 2243 2680 3164  3265


Förklaringar till tabellerna


Patentansökningar

Nationella visar dels det totala antalet patentansökningar som kommit in till oss på PRV och dels hur många av de sökande som hade hemvist i Sverige.

Under behandling innebär att patentansökningarna handlades hos oss på PRV vid årets slut för granskning och utredning.

I en internationell ansökan söks patent i flera länder hos en så kallad PCT-myndighet.
- PCT fas 1 visar hur många ansökningar vi tagit emot för att undersöka uppfinningens nyhet.
- PCT fas 2 visar hur många ansökningar vi tagit emot för bedömning av uppfinningens patenterbarhet.

Patent

Beviljade visar dels det totala antalet beviljade patent och dels hur många av de sökande som hade hemvist i Sverige.

I kraft i Sverige visar hur många patent som fanns vid årets slut beviljade av oss på PRV respektive av europeiska patentverket, EPO.

Medellivslängd visar hur många år ett patent i genomsnitt lever i Sverige - dels beviljade av oss på PRV dels av det europeiska patentverket, EPO.


Svenska sökande vid EPO och USPTO

EPO Euro anger antalet europeiska ansökningar från Sverige (Art. 75 EPC).
Annual Report 2000-
www.epo.org

EPO Euro-PCT anger antalet PCT-ansökningar vid EPO från Sverige  (Art. 158(2) och Regel 107 EPC).Annual Report 2000-
www.epo.org

USPTO anger antalet ansökningar till USPTO ("Utility Patent") där första angivna uppfinnare är från Sverige.
http://www.uspto.gov/go/taf/appl_yr.pdf