Statistik om design
Här hittar du statistik över inlämnade designansökningar per månad och år. Statistiken uppdateras varje månad.
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Ack. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 28 | 28 | |||||||||||
2022 | 20 | 16 | 13 | 17 | 25 | 8 | 12 | 13 | 14 | 19 | 10 | 19 | 186 |
2021 | 30 | 20 | 21 | 29 | 21 | 15 | 19 | 12 | 18 | 30 | 25 | 13 | 253 |
2020 | 25 | 25 | 22 | 16 | 18 | 17 | 13 | 20 | 22 | 22 | 18 | 23 | 241 |
2019 | 35 | 20 | 36 | 33 | 20 | 18 | 24 | 18 | 21 | 37 | 21 | 20 | 303 |
2018 | 12 | 36 | 40 | 23 | 28 | 20 | 18 | 11 | 26 | 25 | 27 | 22 | 288 |
2017 | 27 | 54 | 31 | 35 | 30 | 25 | 22 | 29 | 33 | 30 | 26 | 28 | 370 |
2016 | 25 | 25 | 92 | 34 | 46 | 44 | 35 | 35 | 42 | 24 | 40 | 26 | 468 |
2015 | 29 | 51 | 40 | 47 | 37 | 45 | 29 | 28 | 44 | 67 | 39 | 80 | 536 |
2014 | 35 | 42 | 61 | 25 | 38 | 34 | 31 | 37 | 32 | 36 | 33 | 33 | 437 |
2013 | 52 | 44 | 36 | 71 | 38 | 41 | 21 | 33 | 40 | 59 | 32 | 35 | 502 |
2012 | 45 | 51 | 58 | 41 | 48 | 36 | 30 | 44 | 71 | 40 | 60 | 39 | 563 |
2011 | 43 | 46 | 56 | 36 | 33 | 30 | 29 | 28 | 39 | 41 | 41 | 38 | 460 |
2010 | 35 | 70 | 60 | 50 | 52 | 40 | 38 | 44 | 37 | 54 | 56 | 41 | 577 |
2009 | 52 | 68 | 58 | 48 | 62 | 65 | 53 | 33 | 66 | 65 | 63 | 41 | 674 |
2008 | 49 | 68 | 67 | 82 | 65 | 46 | 46 | 56 | 40 | 93 | 46 | 49 | 707 |
2007 | 57 | 63 | 62 | 46 | 38 | 54 | 40 | 45 | 53 | 71 | 68 | 44 | 641 |
2006 | 62 | 70 | 85 | 50 | 50 | 52 | 20 | 42 | 59 | 80 | 69 | 61 | 698 |
2005 | 57 | 123 | 72 | 62 | 55 | 64 | 48 | 43 | 53 | 70 | 74 | 53 | 774 |
2004 | 59 | 111 | 98 | 78 | 71 | 64 | 54 | 51 | 68 | 67 | 86 | 80 | 887 |
2003 | 131 | 144 | 161 | 76 | 83 | 61 | 47 | 92 | 66 | 125 | 71 | 105 | 1162 |
2002 | 173 | 209 | 182 | 146 | 164 | 199 | 135 | 145 | 147 | 159 | 147 | 112 | 1918 |
2001 | 199 | 184 | 191 | 189 | 192 | 136 | 147 | 177 | 160 | 152 | 163 | 129 | 2019 |
2000 | 178 | 232 | 239 | 192 | 192 | 166 | 164 | 212 | 209 | 234 | 185 | 137 | 2340 |
1999 | 177 | 222 | 206 | 198 | 185 | 218 | 175 | 167 | 211 | 206 | 184 | 215 | 2364 |
1998 | 239 | 243 | 262 | 221 | 201 | 161 | 160 | 223 | 218 | 209 | 227 | 155 | 2519 |
Behöver du annan statistik?
Vi kan ta fram den statistik du efterfrågar mot betalning. Kontakta PRV konsulttjänster,
08-782 28 85