Varumärkesansökningar per län
Här nedanför visar vi varumärkesansökningar per län för åren 2007–2011.
Länsstatistik efter 2011 och framåt redovisar vi i PRV:s Statistikårsbok.
| Län | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 68 | 75 | 94 | 88 | 68 |
| Dalarna | 200 | 207 | 204 | 209 | 176 |
| Gotland | 61 | 52 | 46 | 46 | 50 |
| Gävleborg | 174 | 186 | 149 | 148 | 134 |
| Halland | 342 | 357 | 339 | 321 | 228 |
| Jämtland | 100 | 106 | 96 | 119 | 105 |
| Jönköping | 240 | 304 | 225 | 226 | 193 |
| Kalmar | 126 | 144 | 135 | 121 | 86 |
| Kronoberg | 90 | 93 | 104 | 110 | 104 |
| Norrbotten | 160 | 187 | 133 | 193 | 124 |
| Skåne | 1246 | 1362 | 1166 | 1187 | 1197 |
| Stockholm | 4349 | 4342 | 3883 | 4077 | 3752 |
| Södermanland | 168 | 193 | 166 | 165 | 152 |
| Uppsala | 315 | 375 | 244 | 271 | 281 |
| Värmland | 121 | 149 | 137 | 135 | 123 |
| Västerbotten | 155 | 160 | 131 | 156 | 138 |
| Västernorrland | 150 | 159 | 145 | 146 | 128 |
| Västmanland | 191 | 182 | 150 | 156 | 121 |
| Västra Götaland | 1726 | 1746 | 1572 | 1507 | 1349 |
| Örebro | 194 | 195 | 198 | 189 | 157 |
| Östergötland | 269 | 308 | 242 | 271 | 281 |
| Summa | 10445 | 10882 | 9559 | 9841 | 8947 |
Uppdaterad
2026-02-10