Europeiska patent med giltighet i Sverige 2010-2023

Här kan du se antalet europeiska patent med giltighet i Sverige.

Europeiska patent med giltighet i Sverige 2010-2023 (validerade)
Månad/År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jan 392 638 1053 820 625 448 561 744 965 1215 684 715 614 786
Feb 756 884 798 895 867 787 955 1702 1314 1272 2066 1320 1099 704
Mars 937 918 782 768 730 1040 842 1203 1116 1627 1630 1316 1129 571
April 634 768 716 884 885 726 654 1095 1010 2087 918 957 847 515
Maj 673 825 1026 617 450 617 842 1071 1244 883 898 1088 860 639
Juni 944 692 754 720 662 946 1053  1064 1034  1189 1814 1374 656 530
Juli 800 787 770 1147 917 795 940 1098 1444 1775 1125 1141 926 620
Aug 684 908 919 703 920 692 1355 1257 930 1262 1470 1049 725 621
Sept 735 807 755 797 778 856 1161 956 1337 960 1279 1314 848  
Okt 615 844 1108 1108 945 739 777 1430 1512 1677 1219 1070 737  
Nov 960 981 649 795 748 706 1437 1184 1096 1181 1148 1290 866  
Dec 714 853 991 817 970 1467 1234 1079 1231 1183 1649 1075 792  
Totalt 8844 9906 10321 10071 9497 9819 11811 13883 14233 16311 15899 13709 10099 4986
Varav från Sverige 382 437 450 504 478 533 718 861 879 1022 955 878 689 318
Uppdaterad 2023-09-06