Årsstatistik
Här kan du se antalet patentansökningar och patent per år.
Patentansökningar och patent
Patentansökningar | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationella | 2436 | 2495 | 2424 | 2427 | 2384 | 2297 | 2280 | 2190 | 2196 | 2196 | 2180 | 2235 |
– Därav svenska sökande | 2070 | 2124 | 1984 | 2038 | 2029 | 1990 | 1838 | 1802 | 1762 | 1764 | 1795 | 1850 |
Under behandling | 3372 | 3854 | 4031 | 4073 | 4228 | 4222 | 4090 | 3915 | 3237 | 3491 | 3596 | 3741 |
Internationella– PCT fas 1 | 1592 | 1533 | 1359 | 1116 | 982 | 1060 | 1016 | 955 | 896 | 835 | 788 | 756 |
– PCT fas 2 | 341 | 215 | 288 | 255 | 170 | 134 | 112 | 75 | 73 | 65 | 70 | 54 |
Patent | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Beviljade | 999 | 685 | 588 | 889 | 866 | 1031 | 1063 | 920 | 1534 | 717 | 799 | 835 |
– Därav svenska sökande | 855 | 603 | 516 | 728 | 736 | 904 | 885 | 793 | 1251 | 575 | 642 | 665 |
Upphörda | 1501 | 1506 | 1719 | 1674 | 1878 | 1624 | 1352 | 1232 | 1272 | 1476 | 938 | 887 |
EP-valideringar | 10321 | 10071 | 9498 | 9818 | 11811 | 13883 | 14233 | 16308 | 15897 | 13709 | 10099 | 8097 |
-Därav svenska sökande | 232 | 305 | 480 | 534 | 716 | 862 | 879 | 1020 | 956 | 881 | 688 | 456 |
UP-Patent (EP-patent med enhetlig verkan) | 18269 | |||||||||||
-Därav svenska sökande | 894 | |||||||||||
I kraft i Sverige – PRV |
15480 | 14632 | 13488 | 12638 | 11638 | 11053 | 10777 | 10475 | 10732 | 9960 | 9892 | 9758 |
– EPO | 80772 | 81063 | 79999 | 79202 | 81933 | 85858 | 90216 | 96568 | 101106 | 102165 | 101096 | 100789 |
Medellivslängd (år) – PRV |
12,56 | 12,91 | 13,28 | 13,14 | 13,01 | 13,30 | 13,67 | 13,72 | 12,86 | 12,24 | 13,53 | 13,54 |
– EPO | 13,47 | 13,51 | 13,60 | 13,32 | 13,56 | 13,65 | 13,60 | 13,55 | 13,12 | 12,83 | 13,48 | 13,38 |
Svenska sökande vid andra myndigheter | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
USPTO | 4390 | 4509 | 4928 | 5159 | 5206 | 5046 | 5041 | 5242 | 5064 | 5365 | 5485 | |
EPO | 3470 | 3668 | 3868 | 3836 | 3555 | 3784 | 4051 | 4380 | 4419 | 4950 | 5042 | 5139 |
WIPO (PCT-fas I |
3600 |
3946 | 3912 | 3843 | 3719 | 3975 | 4175 | 4201 | 4354 | 4440 | 4476 | 4321 |
CNIPO (Kina) | 1663 | 1795 | 2020 | 1948 | 1919 | 1842 | 2090 | 2638 | 2340 | 2489 | 2670 | |
JPO (Japan) | 1170 | 1024 | 1038 | 990 | 817 | 899 | 1041 | 1207 | 1164 | 1206 | 1268 | |
IP India | 976 | 863 | 913 | 882 | 780 | 1011 | 976 | 1025 | 774 | 803 | 800 | |
KIPO (Sydkorea) | 399 | 583 | 681 | 659 | 591 | 588 | 713 | 789 | 722 | 794 | 750 |
Om årsstatistiken
Siffrorna är uppdaterade i februari 2024. Samtliga siffror är fastställda efter beaktande av PRVs praxis och internationell standard för bedömning vad som är en giltig patentansökan.
Bedömning av sökandes eventuella hemvist i Sverige baseras på adress för första angivna sökande.
Förklaringar till tabellerna
Patentansökningar
Nationella visar dels det totala antalet patentansökningar som kommit in till oss på PRV och dels hur många av de sökande som hade hemvist i Sverige.
Under behandling innebär att patentansökningarna handlades hos oss på PRV vid årets slut för granskning och utredning.
I en internationell ansökan söks patent i flera länder hos en så kallad PCT-myndighet.
- PCT fas 1 visar hur många ansökningar vi tagit emot för att undersöka uppfinningens nyhet.
- PCT fas 2 visar hur många ansökningar vi tagit emot för bedömning av uppfinningens patenterbarhet.
Patent
Beviljade visar dels det totala antalet beviljade patent och dels hur många av de sökande som hade hemvist i Sverige.
I kraft i Sverige visar hur många patent som fanns vid årets slut beviljade av oss på PRV respektive av europeiska patentverket, EPO.
Medellivslängd visar hur många år ett patent i genomsnitt lever i Sverige - dels beviljade av oss på PRV dels av det europeiska patentverket, EPO.
Notera att en ny algoritm för medellivslängd använts varför resultatet skiljer sig från tidigare år.
Svenska sökande vid utländska patentmyndigheter
WIPO redovisar antalet sökande vid olika patentmyndigheter i sitt statistikcenter.
Nedan visas totalt antal patentansökningar (direkt och fullföljda PCT i nationell eller regional fas)