Länsbarometern
Här kan du se antalet patentansökningar per län.
| 2026 | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||||||
| Dalarna | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||||
| Gotland | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Gävleborg | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| Halland | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | ||||||||
| Jämtland | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| Jönköping | 9 | 9 | 10 | 9 | 37 | ||||||||
| Kalmar | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Kronoberg | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| Norrbotten | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| Skåne | 27 | 41 | 41 | 32 | 141 | ||||||||
| Stockholm | 89 | 90 | 69 | 61 | 308 | ||||||||
| Södermanland | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | ||||||||
| Uppsala | 7 | 5 | 15 | 4 | 31 | ||||||||
| Värmland | 1 | 9 | 4 | 13 | 28 | ||||||||
| Västerbotten | 0 | 7 | 3 | 10 | |||||||||
| Västernorrland | 7 | 6 | 7 | 8 | 28 | ||||||||
| Västmanland | 6 | 2 | 6 | 4 | 18 | ||||||||
| Västra Götaland | 30 | 24 | 47 | 25 | 126 | ||||||||
| Örebro | 0 | 9 | 2 | 0 | 12 | ||||||||
| Östergötland | 4 | 12 | 7 | 4 | 31 | ||||||||
| Utländska eller län ej fastställt | 21 | 20 | 35 | 47 | 116 | ||||||||
| Summa | 158 | 241 | 263 | 220 | 934 |
Uppdaterad
2026-05-05