Länsbarometern
Här kan du se antalet patentansökningar per län.
2023 | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blekinge | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
Dalarna | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 26 | |
Gotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Gävleborg | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 27 | |
Halland | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
Jämtland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Jönköping | 6 | 10 | 3 | 3 | 19 | 15 | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | 85 | |
Kalmar | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
Kronoberg | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Norrbotten | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
Skåne | 38 | 55 | 29 | 21 | 21 | 27 | 16 | 14 | 19 | 32 | 33 | 307 | |
Stockholm | 45 | 39 | 50 | 43 | 62 | 70 | 42 | 58 | 48 | 48 | 54 | 562 | |
Södermanland | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 26 | |
Uppsala | 2 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 81 | |
Värmland | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 40 | |
Västerbotten | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | |
Västernorrland | 4 | 12 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 58 | |
Västmanland | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 | |
Västra Götaland | 22 | 11 | 31 | 33 | 30 | 29 | 20 | 19 | 22 | 28 | 23 | 270 | |
Örebro | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | |
Östergötland | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 42 | |
Utländska eller län ej fastställt | 24 | 39 | 43 | 32 | 30 | 42 | 41 | 20 | 29 | 33 | 39 | 345 | |
Summa | 154 | 199 | 208 | 183 | 217 | 226 | 152 | 138 | 153 | 180 | 189 | 2000 |
5