Länsbarometern
Här kan du se antalet patentansökningar per län.
| 2026 | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | ||
| Dalarna | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 6 | 27 | ||
| Gotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
| Gävleborg | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 | ||
| Halland | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | 29 | ||
| Jämtland | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| Jönköping | 9 | 9 | 10 | 9 | 14 | 21 | 0 | 5 | 12 | 6 | 95 | ||
| Kalmar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16 | ||
| Kronoberg | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | ||
| Norrbotten | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||
| Skåne | 27 | 43 | 44 | 32 | 21 | 28 | 18 | 15 | 36 | 84 | 349 | ||
| Stockholm | 88 | 90 | 70 | 65 | 62 | 88 | 43 | 54 | 62 | 64 | 687 | ||
| Södermanland | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 20 | ||
| Uppsala | 7 | 5 | 15 | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 15 | 9 | 82 | ||
| Värmland | 2 | 9 | 4 | 19 | 16 | 7 | 4 | 7 | 2 | 0 | 70 | ||
| Västerbotten | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 29 | ||
| Västernorrland | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 11 | 9 | 69 | ||
| Västmanland | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 37 | ||
| Västra Götaland | 30 | 24 | 48 | 26 | 30 | 25 | 27 | 21 | 34 | 25 | 292 | ||
| Örebro | 1 | 9 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25 | ||
| Östergötland | 8 | 12 | 7 | 7 | 4 | 13 | 12 | 2 | 7 | 7 | 79 | ||
| Utländska eller län ej fastställt | 16 | 18 | 30 | 31 | 38 | 40 | 21 | 27 | 32 | 28 | 276 | ||
| Summa | 158 | 241 | 263 | 221 | 227 | 258 | 157 | 167 | 227 | 274 | 2245 |
Uppdaterad
2026-11-05