Länsbarometern

Här kan du se antalet patentansökningar per län.

Antal inkomna ansökningar under 2026, månad för månad

2026 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
Blekinge 1 2 1  0 2               6
Dalarna 2 0 3 2 1               8
Gotland 0 0 0  0 1               1
Gävleborg 1 1 2 2 1               7
Halland 1 3 2  0 5               11
Jämtland 0 1 1  0 0               2
Jönköping 9 9 10 9 14               51
Kalmar 0 1 0 1 2               6
Kronoberg 2 1 2 1 1               7
Norrbotten 1 2 0 1 0               4
Skåne 27 41 41 32 22               169
Stockholm 89 90 69 61 58               367
Södermanland 1 3 2 3 1               10
Uppsala 7 5 15 4 8               39
Värmland 1 9 4 13 14               42
Västerbotten 0 0 7 3 5               15
Västernorrland 7 6 7 8 4               32
Västmanland 6 2 6 4 3               21
Västra Götaland 30 24 47 25 29               156
Örebro 0 9 2  0 1               13
Östergötland 4 12 7 4 3               34
Utländska eller län ej fastställt 21 20 35 47 51               160
Summa 158 241 263 220 226               1161