Länsbarometern
Här kan du se antalet patentansökningar per län.
2023 | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blekinge | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
Dalarna | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | ||||||||
Gotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Gävleborg | 0 | 1 | 7 | 3 | 11 | ||||||||
Halland | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||||||||
Jämtland | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Jönköping | 6 | 10 | 3 | 3 | 22 | ||||||||
Kalmar | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
Kronoberg | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
Norrbotten | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Skåne | 38 | 55 | 29 | 21 | 143 | ||||||||
Stockholm | 45 | 39 | 50 | 43 | 178 | ||||||||
Södermanland | 0 | 4 | 1 | 6 | 11 | ||||||||
Uppsala | 2 | 11 | 9 | 10 | 32 | ||||||||
Värmland | 5 | 3 | 7 | 5 | 20 | ||||||||
Västerbotten | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | ||||||||
Västernorrland | 4 | 12 | 6 | 5 | 27 | ||||||||
Västmanland | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||||||||
Västra Götaland | 22 | 11 | 31 | 33 | 97 | ||||||||
Örebro | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
Östergötland | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||||||||
Utländska eller län ej fastställt | 24 | 39 | 43 | 32 | 133 | ||||||||
Summa | 154 | 199 | 208 | 183 | 744 |
5