Länsbarometern
Här kan du se antalet patentansökningar per län.
| 2026 | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | |||
| Dalarna | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 20 | |||
| Gotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||
| Gävleborg | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 14 | |||
| Halland | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 19 | |||
| Jämtland | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | |||
| Jönköping | 9 | 9 | 10 | 9 | 14 | 21 | 0 | 5 | 12 | 89 | |||
| Kalmar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||
| Kronoberg | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
| Norrbotten | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | |||
| Skåne | 27 | 43 | 44 | 32 | 21 | 28 | 18 | 15 | 36 | 264 | |||
| Stockholm | 88 | 90 | 70 | 65 | 62 | 88 | 43 | 54 | 61 | 621 | |||
| Södermanland | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | |||
| Uppsala | 7 | 5 | 15 | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 15 | 73 | |||
| Värmland | 2 | 9 | 4 | 19 | 16 | 7 | 4 | 7 | 2 | 70 | |||
| Västerbotten | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 25 | |||
| Västernorrland | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 11 | 60 | |||
| Västmanland | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 32 | |||
| Västra Götaland | 30 | 24 | 48 | 26 | 30 | 25 | 27 | 21 | 34 | 265 | |||
| Örebro | 1 | 9 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 | |||
| Östergötland | 8 | 12 | 7 | 7 | 4 | 13 | 12 | 2 | 7 | 72 | |||
| Utländska eller län ej fastställt | 16 | 18 | 30 | 31 | 38 | 40 | 21 | 27 | 32 | 253 | |||
| Summa | 158 | 241 | 263 | 221 | 227 | 258 | 157 | 167 | 226 | 1970 |
Uppdaterad
2026-10-05