Länsbarometern
Här kan du se antalet patentansökningar per län.
| 2026 | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| Dalarna | 2 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
| Gotland | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Gävleborg | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| Halland | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||
| Jämtland | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Jönköping | 9 | 9 | 10 | 28 | |||||||||
| Kalmar | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
| Kronoberg | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| Norrbotten | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
| Skåne | 27 | 40 | 40 | 107 | |||||||||
| Stockholm | 89 | 92 | 68 | 248 | |||||||||
| Södermanland | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
| Uppsala | 7 | 5 | 15 | 27 | |||||||||
| Värmland | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||
| Västerbotten | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||||||
| Västernorrland | 7 | 6 | 7 | 20 | |||||||||
| Västmanland | 6 | 2 | 6 | 14 | |||||||||
| Västra Götaland | 30 | 24 | 47 | 101 | |||||||||
| Örebro | 0 | 6 | 1 | 8 | |||||||||
| Östergötland | 4 | 10 | 7 | 25 | |||||||||
| Utländska eller län ej fastställt | 21 | 29 | 37 | 80 | |||||||||
| Summa | 158 | 239 | 262 | 711 |
Uppdaterad
2026-04-07