Länsbarometern
Här kan du se antalet patentansökningar per län.
| 2025 | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | ||
| Dalarna | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | ||
| Gotland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Gävleborg | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | ||
| Halland | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 6 | 13 | 8 | 4 | 53 | ||
| Jämtland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| Jönköping | 12 | 10 | 11 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 62 | ||
| Kalmar | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 21 | ||
| Kronoberg | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | ||
| Norrbotten | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 | ||
| Skåne | 20 | 25 | 29 | 29 | 21 | 20 | 13 | 12 | 30 | 23 | 223 | ||
| Stockholm | 32 | 44 | 60 | 67 | 55 | 75 | 52 | 46 | 68 | 81 | 584 | ||
| Södermanland | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 21 | ||
| Uppsala | 12 | 4 | 9 | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 69 | ||
| Värmland | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 21 | ||
| Västerbotten | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | 38 | ||
| Västernorrland | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0 | 49 | ||
| Västmanland | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16 | ||
| Västra Götaland | 18 | 23 | 28 | 25 | 36 | 32 | 8 | 19 | 27 | 39 | 257 | ||
| Örebro | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
| Östergötland | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 10 | 4 | 9 | 61 | ||
| Utländska eller län ej fastställt | 24 | 29 | 33 | 19 | 37 | 43 | 37 | 16 | 24 | 28 | 260 | ||
| Summa | 158 | 173 | 198 | 188 | 194 | 236 | 152 | 142 | 212 | 216 | 1852 |
Uppdaterad
2025-11-05