Länsbarometern
Här kan du se antalet patentansökningar per län.
2025 | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blekinge | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||||
Dalarna | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||
Gotland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
Gävleborg | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||||
Halland | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 6 | 13 | 40 | ||||
Jämtland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Jönköping | 12 | 10 | 11 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 64 | ||||
Kalmar | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 15 | ||||
Kronoberg | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||||
Norrbotten | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | ||||
Skåne | 20 | 25 | 29 | 29 | 21 | 20 | 13 | 12 | 168 | ||||
Stockholm | 32 | 44 | 60 | 67 | 55 | 75 | 52 | 46 | 434 | ||||
Södermanland | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 17 | ||||
Uppsala | 12 | 4 | 9 | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 54 | ||||
Värmland | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 17 | ||||
Västerbotten | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 12 | 3 | 2 | 31 | ||||
Västernorrland | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 40 | ||||
Västmanland | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 15 | ||||
Västra Götaland | 18 | 23 | 28 | 25 | 36 | 32 | 8 | 19 | 190 | ||||
Örebro | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||||
Östergötland | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 10 | 43 | ||||
Utländska eller län ej fastställt | 24 | 29 | 33 | 19 | 37 | 43 | 37 | 16 | 221 | ||||
Summa | 158 | 173 | 198 | 188 | 194 | 236 | 152 | 142 | 1424 |
Uppdaterad
2025-09-08