Länsbarometern
Här kan du se antalet patentansökningar per län.
2025 | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blekinge | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | |||
Dalarna | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||
Gotland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Gävleborg | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | |||
Halland | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 6 | 13 | 8 | 48 | |||
Jämtland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
Jönköping | 12 | 10 | 11 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 9 | 73 | |||
Kalmar | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 20 | |||
Kronoberg | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | |||
Norrbotten | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | |||
Skåne | 20 | 25 | 29 | 29 | 21 | 20 | 13 | 12 | 30 | 198 | |||
Stockholm | 32 | 44 | 60 | 67 | 55 | 75 | 52 | 46 | 68 | 502 | |||
Södermanland | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 21 | |||
Uppsala | 12 | 4 | 9 | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 60 | |||
Värmland | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 21 | |||
Västerbotten | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 12 | 3 | 2 | 3 | 34 | |||
Västernorrland | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 49 | |||
Västmanland | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 16 | |||
Västra Götaland | 18 | 23 | 28 | 25 | 36 | 32 | 8 | 19 | 27 | 217 | |||
Örebro | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||
Östergötland | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 10 | 4 | 47 | |||
Utländska eller län ej fastställt | 24 | 29 | 33 | 19 | 37 | 43 | 37 | 16 | 24 | 245 | |||
Summa | 158 | 173 | 198 | 188 | 194 | 236 | 152 | 142 | 212 | 1636 |
Uppdaterad
2025-10-07