Länsbarometern
Här kan du se antalet patentansökningar per län.
| 2026 | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||||
| Dalarna | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 19 | ||||
| Gotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
| Gävleborg | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 13 | ||||
| Halland | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | ||||
| Jämtland | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||
| Jönköping | 9 | 9 | 10 | 9 | 14 | 21 | 0 | 5 | 77 | ||||
| Kalmar | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | ||||
| Kronoberg | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||||
| Norrbotten | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||
| Skåne | 27 | 41 | 41 | 32 | 22 | 27 | 17 | 15 | 230 | ||||
| Stockholm | 89 | 90 | 69 | 61 | 58 | 84 | 39 | 54 | 555 | ||||
| Södermanland | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | ||||
| Uppsala | 7 | 5 | 15 | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 57 | ||||
| Värmland | 1 | 9 | 4 | 13 | 14 | 7 | 4 | 7 | 68 | ||||
| Västerbotten | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 24 | ||||
| Västernorrland | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 49 | ||||
| Västmanland | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 29 | ||||
| Västra Götaland | 30 | 24 | 47 | 25 | 29 | 25 | 26 | 21 | 230 | ||||
| Örebro | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | ||||
| Östergötland | 4 | 12 | 7 | 4 | 3 | 8 | 9 | 2 | 61 | ||||
| Utländska eller län ej fastställt | 21 | 20 | 35 | 47 | 51 | 53 | 30 | 28 | 231 | ||||
| Summa | 158 | 241 | 263 | 220 | 226 | 258 | 155 | 167 | 1743 |
Uppdaterad
2026-09-07