Länsbarometern

Här kan du se antalet patentansökningar per län.

Antal inkomna ansökningar under 2025, månad för månad

2025 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
Blekinge 3 3 0 3 0 1             10
Dalarna 1 2 2 4 3 2             14
Gotland 0 0 1 0 0 1             2
Gävleborg 0 1 0 1 0 2             4
Halland 3 1 2 2 3 10             21
Jämtland 1 1 0 0 0 0             2
Jönköping 12 10 11 7 5 7             52
Kalmar 1 4 1 0 0 4             10
Kronoberg 0 2 1 1 6 1             11
Norrbotten 1 3 1 1 1 2             10
Skåne 20 25 29 29 21 20             144
Stockholm 32 44 60 67 55 75             336
Södermanland 2 5 1 2 2 4             16
Uppsala 12 4 9 8 4 7             44
Värmland 1 1 6 1 2 5             16
Västerbotten 3 2 4 3 2 12             26
Västernorrland 6 6 5 6 8 2             34
Västmanland 1 0 0 4 1 3             9
Västra Götaland 18 23 28 25 36 32             162
Örebro 0 1 1 2 2 0             8
Östergötland 3 6 3 3 6 3             26
Utländska eller län ej fastställt 24 29 33 19 37 43             177
Summa 158 173 198 188 194 236             1134