Länsbarometern
Här kan du se antalet patentansökningar per län.
2025 | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blekinge | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | |||||||
Dalarna | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 12 | |||||||
Gotland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Gävleborg | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
Halland | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | |||||||
Jämtland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Jönköping | 12 | 10 | 11 | 7 | 5 | 45 | |||||||
Kalmar | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||
Kronoberg | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | |||||||
Norrbotten | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
Skåne | 20 | 25 | 29 | 29 | 21 | 124 | |||||||
Stockholm | 32 | 44 | 60 | 67 | 55 | 260 | |||||||
Södermanland | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||||
Uppsala | 12 | 4 | 9 | 8 | 4 | 37 | |||||||
Värmland | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | |||||||
Västerbotten | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 | |||||||
Västernorrland | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 32 | |||||||
Västmanland | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | |||||||
Västra Götaland | 18 | 23 | 28 | 25 | 36 | 130 | |||||||
Örebro | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||
Östergötland | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 22 | |||||||
Utländska eller län ej fastställt | 24 | 29 | 33 | 19 | 37 | 136 | |||||||
Summa | 158 | 173 | 198 | 188 | 194 | 898 |
Uppdaterad
2025-06-09