Länsbarometern
Här kan du se antalet patentansökningar per län.
| 2026 | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Dalarna | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| Gotland | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Gävleborg | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Halland | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| Jämtland | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| Jönköping | 9 | 9 | 18 | ||||||||||
| Kalmar | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| Kronoberg | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Norrbotten | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Skåne | 27 | 40 | 67 | ||||||||||
| Stockholm | 89 | 92 | 181 | ||||||||||
| Södermanland | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Uppsala | 7 | 5 | 12 | ||||||||||
| Värmland | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| Västerbotten | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Västernorrland | 7 | 6 | 13 | ||||||||||
| Västmanland | 6 | 2 | 8 | ||||||||||
| Västra Götaland | 30 | 24 | 54 | ||||||||||
| Örebro | 0 | 6 | 6 | ||||||||||
| Östergötland | 4 | 10 | 14 | ||||||||||
| Utländska eller län ej fastställt | 21 | 29 | 50 | ||||||||||
| Summa | 158 | 239 | 449 |
Uppdaterad
2026-03-06