Kemiteknik

Kemiteknik
Kemiteknik 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Organisk kemi (finkemikalier) 27 30 22 18 18 21 19 19 13 11 10 12 5
Bioteknik 35 41 23 24 28 32 31 39 42 35 49 40 12
Läkemedel 56 57 43 57 50 55 55 63 55 37 42 27 0
Makromolekylär kemi, polymerer 13 15 14 17 21 26 18 15 17 24 23 15 6
Livsmedelskemi 26 24 34 26 21 16 22 28 21 29 25 30 8
Baskemikalier 33 30 16 34 37 32 38 40 30 43 33 33 6
Material, metallurgi 36 22 41 40 36 26 41 41 46 45 56 52 12
Ytteknologi 27 27 23 23 22 27 25 24 40 37 32 27 4
Mikrostruktur och nanoteknologi 4 3 3 7 5 12 8 3 2 4 5 3 2
Kemisk apparatur och utrustning 78 61 56 43 60 50 61 60 65 52 74 60 12
Miljöteknik 66 71 75 69 55 44 48 40 39 40 41 52 4
Summa Kemiteknik 400 381 350 359 353 339 367 372 370 359 390 350 71

Värden uppdateras för varje hel kalendermånad baserat på ansökans ankomstdag till PRV. Senaste uppdatering gjordes: 2025-04-07.

Den internationella standardens teknikindelning har fastställts av WIPO. 
Länk till teknikindelningen i pdf-format, WIPO (extern webbplats)