Elektroteknik

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Elektriska maskiner, energiteknik 120 118 100 103 132 122 110 117 118 97 125 187 40
Ljud- och bildteknik 36 33 24 30 36 35 32 29 34 25 25 15 5
Telekommunikationsteknik 18 20 22 24 20 23 23 40 44 47 62 51 16
Digital kommunikationsteknik 26 31 53 49 39 51 79 114 91 96 102 81 27
Grundläggande elektrisk kretsteknik 2 2 5 3 4 2 5 3 4 6 8 4 0
Datorteknik 70 89 78 74 77 96 130 105 113 108 98 103 36
Databehandling och administrativ IT-teknik 27 47 47 28 44 48 31 39 27 45 43 26 16
Halvledarteknik 15 15 13 14 13 15 21 17 17 14 11 8 11
Summa Elektroteknik 313 353 341 325 365 391 430 466 447 439 475 476 151

Värden uppdateras för varje hel kalendermånad baserat på ansökans ankomstdag till PRV. Senaste uppdatering gjordes: 2023-05-05.

Den internationella standardens teknikindelning har fastställts av WIPO.

Länk till teknikindelningen, WIPO, Excel-format (extern webbplats)