Kemiteknik

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Organisk kemi (finkemikalier) 27 19 27 30 22 18 18 21 19 19 13 11 9
Bioteknik 33 26 35 41 23 24 28 32 31 39 42 35 42
Läkemedel 50 42 56 57 43 57 50 55 55 63 55 37 13
Makromolekylär kemi, polymerer 10 15 13 15 14 17 21 26 18 15 17 24 17
Livsmedelskemi 10 18 26 24 34 26 21 16 22 28 21 29 22
Baskemikalier 45 28 33 30 16 34 37 32 38 40 30 42 29
Material, metallurgi 23 37 36 22 41 40 36 26 41 41 46 45 55
Ytteknologi 32 34 27 27 23 23 22 27 25 24 40 37 23
Mikrostruktur och nanoteknologi 6 4 4 3 3 7 5 12 8 3 2 4 2
Kemisk apparatur och utrustning 67 68 78 61 56 43 60 50 61 60 65 52 51
Miljöteknik 76 69 66 71 75 69 55 44 48 40 39 40 20
Summa Kemiteknik 380 359 400 381 350 359 353 339 367 372 370 359 284

Värden uppdateras för varje hel kalendermånad baserat på ansökans ankomstdag till PRV. Senaste uppdatering gjordes: 2023-11-06.

Den internationella standardens teknikindelning har fastställts av WIPO. 
Länk till teknikindelningen (i Excel-format)

Uppdaterad 2023-11-07