Mekanik
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mekanisk drift och hantering | 90 | 90 | 128 | 134 | 126 | 100 | 100 | 96 | 87 | 88 | 66 | 93 | 53 |
Mekanisk bearbetning | 88 | 95 | 102 | 92 | 93 | 73 | 76 | 67 | 91 | 49 | 63 | 67 | 54 |
Motorer, pumpar, turbiner | 128 | 109 | 141 | 125 | 118 | 142 | 95 | 104 | 74 | 50 | 54 | 57 | 46 |
Textil- och pappersmaskiner | 42 | 49 | 38 | 39 | 56 | 58 | 44 | 75 | 65 | 66 | 63 | 83 | 40 |
Övriga mekaniska specialmaskiner | 107 | 117 | 118 | 95 | 91 | 107 | 121 | 104 | 124 | 138 | 132 | 131 | 82 |
Termiska processer och apparatur | 85 | 78 | 68 | 83 | 74 | 78 | 64 | 51 | 44 | 64 | 57 | 60 | 52 |
Maskinelement | 106 | 118 | 145 | 144 | 154 | 95 | 89 | 92 | 73 | 52 | 70 | 53 | 29 |
Transport, frakt | 218 | 267 | 257 | 317 | 255 | 254 | 220 | 224 | 161 | 174 | 182 | 170 | 137 |
Summa Mekanik | 864 | 923 | 998 | 1029 | 968 | 906 | 808 | 812 | 718 | 681 | 688 | 714 |
493 |
Värden uppdateras för varje hel kalendermånad baserat på ansökans ankomstdag till PRV. Senaste uppdatering gjordes: 2023-09-05.
Den internationella standardens teknikindelning har fastställts av WIPO.
Länk till teknikindelningen (i Excel-format)