Prislista och betalning
Här hittar du alla avgifter för patentansökan och patent.
Bra att veta
Till oss kan du betala via vår e-tjänst för elektronisk betalning, med bankgiro eller via depositionskonto. Fakturering kan vi inte erbjuda.
Läs mer om hur du betalar här
Gå direkt till elektronisk betalning.
Avgifter för myndighetsutövning är inte momspliktiga – exempel på sådana avgifter är avgifter för ansöknings- och registreringsärenden samt avgifter för kopior och utskrifter av allmänna handlingar.
Då PRV:s konsulttjänster inte faller inom PRV:s myndighetsutövning är avgifterna för dessa tjänster momspliktiga.
Fullständig prislista
Nationell patentansökan
ID | Namn på avgift | Obligatorisk | Avgift |
---|---|---|---|
SE-1 | Ansökningsavgift Anmälningsavgift: 500 kr. Granskningsavgift: 2500 kr. | Ja | 3 000 kr |
SE-2 | Ansökningsavgift för fullföljd internationell patentansökan Anmälningsavgift: 500 kr. Granskningsavgift: 2500 kr. | Ja | 3 000 kr |
SE-3 | Tilläggsavgift för varje patentkrav utöver tio | Ja | 150 kr |
SE-4 | Tilläggsavgift för ytterligare frist att inkomma med översättning eller avskrift av fullföljd internationell ansökan. | Ja | 500 kr |
SE-5 | Särskild tilläggsavgift Avgift som tas ut i fall då fullföljd internationell patentansökan omfattar uppfinning som inte varit föremål för vare sig särskild internationell nyhetsgranskning eller internationell förberedande patenterbarhetsprövning och där varken 36 eller 37 § patentlagen är tillämplig. | Ja | 3 000 kr |
SE-6 | Avgift till patentmyndigheten enligt 36 eller 37 § patentlagen. | Ja | 1 000 kr |
SE-7 | Återupptagningsavgift Återupptagningsavgift för avskriven patentansökan. | Ja | 500 kr |
SE-8 | Grundavgift för offentliggörande | Ja | 2 500 kr |
SE-9 | Tilläggsavgift för patentkrav Tilläggsavgift för varje patentkrav, som tillkommit efter det att ansökan gjordes eller, i förekommande fall, ska anses gjord, om antalet krav därmed överstiger det antal för vilka ansökningsavgift har betalats. | Ja | 150 kr |
Årsavgifter för patentansökningar och patent
ID | Namn på avgift | Obligatorisk | Ordinarie avgift | Förhöjd avgift |
---|---|---|---|---|
N-1 | 1:a avgiftsåret (förfaller tillsammans med 3:e avgiftsåret) | Ja | 0 kr | |
N-2 | 2:a avgiftsåret (förfaller tillsammans med 3:e avgiftsåret) | Ja | 0 kr | |
N-3 | 3:e avgiftsåret | Ja | 1 400 kr | 1 680 kr |
N-4 | 4:e avgiftsåret | Ja | 1 500 kr | 1 800 kr |
N-5 | 5:e avgiftsåret | Ja | 1 700 kr | 2 040 kr |
N-6 | 6:e avgiftsåret | Ja | 1 900 kr | 2 280 kr |
N-7 | 7:e avgiftsåret | Ja | 2 100 kr | 2 520 kr |
N-8 | 8:e avgiftsåret | Ja | 2 400 kr | 2 880 kr |
N-9 | 9:e avgiftsåret | Ja | 2 700 kr | 3 240 kr |
N-10 | 10:e avgiftsåret | Ja | 3 000 kr | 3 600 kr |
N-11 | 11:e avgiftsåret | Ja | 3 400 kr | 4 080 kr |
N-12 | 12:e avgiftsåret | Ja | 3 800 kr | 4 560 kr |
N-13 | 13:e avgiftsåret | Ja | 4 200 kr | 5 040 kr |
N-14 | 14:e avgiftsåret | Ja | 4 600 kr | 5 520 kr |
N-15 | 15:e avgiftsåret | Ja | 5 000 kr | 6 000 kr |
N-16 | 16:e avgiftsåret | Ja | 5 400 kr | 6 480 kr |
N-17 | 17:e avgiftsåret | Ja | 5 800 kr | 6 960 kr |
N-18 | 18:e avgiftsåret | Ja | 6 200 kr | 7 440 kr |
N-19 | 19:e avgiftsåret | Ja | 6 600 kr | 7 920 kr |
N-20 | 20:e avgiftsåret | Ja | 7 000 kr | 8 400 kr |
Totalt | 68 700 kr | 82 440 kr | ||
Förhöjd årsavgift tas ut enligt 41 § tredje stycket eller 42 § tredje stycket patentlagen när avgiften erläggs senare än förfallodagen. Förhöjningen utgår med 20 % mot ordinarie avgift. |
Avgifter för meddelande patent
ID | Namn på avgift | Obligatorisk | Avgift |
---|---|---|---|
NM-1 | Avgift för begäran av återställande av försutten tid. | Nej | 1 000 kr |
NM-2 | Avgift för registrering av pantsättningsavtal. | Nej | 500 kr |
NM-3 | Ansökan om anteckning av ny eller ändrad innehavare. | Nej | 500 kr |
NM-4 | Ansökan om anteckning av licens. | Nej | 500 kr |
NM-5 | Ansökan om anteckning av adressändring. | Nej | 500 kr |
NM-6 | Kopior och utskrifter av allmän handling Avgifter för upp till 9 sidor: 0 kr Avgift för 10 sidor: 50 kr För varje sida därutöver: 2 kr per sida | Nej |
Patentmeddelande för nationell patentansökan
ID | Namn på avgift | Obligatorisk | Avgift |
---|---|---|---|
SE-10 | Avgift för begäran av återställande för försutten tid. | Nej | 1 000 kr |
SE-11 | Ansökan om registrering av pantsättning enligt 104 § patentlagen. | Nej | 500 kr |
SE-12 | Avgift för nyhetsgranskning av internationellt slag (ITS) Avgift för nyhetsgranskning av internationellt slag (ITS) då sådan granskning begärs för nationell patentansökan där fastställd ansökningsavgift betalats till PRV. | Nej | 5 450 kr |
SE-13 | Avgift för nyhetsgranskning av internationellt slag (ITS) Avgiften tas ut då sådan granskning begärs för nationell patentansökan där fastställd ansökningsavgift betalats till annan nordisk patentmyndighet. | Nej | 8 450 kr |
SE-14 | Avgift för nyhetsgranskning av internationellt slag (ITS) Avgiften tas ut då sådan granskning begärs i patentansökan från ett utvecklingsland. | Nej | 8 450 kr |
SE-15 | Tilläggsavgift vid nyhetsgranskning av internationellt slag (ITS) Avgiften tas ut då granskning önskas på uppfinningar som är oberoende av vad som angetts i det första patentkravet, för varje uppfinning eller grupp av sinsemellan enhetliga uppfinningar. | Nej | 8 450 kr |
SE-16 | Tilläggsavgift vid nyhetsgranskning av internationellt slag (ITS) Avgift som tas ut för varje patentkrav utöver tio där sådan kravavgift inte redan betalats till PRV avseende samma patentansökan. | Nej | 150 kr |
SE-17 | Avgift för särskilld kungörelse enligt 22§ femte stycket patentlagen | Nej | 500 kr |
Dessa avgifter är Meddelandeavgifter enligt 19§ andra stycket I patentlagen |
Tilläggsskydd
ID | Namn på avgift | Obligatorisk | Avgift |
---|---|---|---|
NT-1 | Avgift för ansökan om tilläggsskydd. | Nej | 10 000 kr |
NT-2 | Årsavgift för tilläggsskydd. | Nej | 20 000 kr |
NT-3 | Avgift för ansökan om förlängd giltighetstid för tilläggsskydd. | Nej | 6 000 kr |
Patentbegränsning
ID | Namn på avgift | Obligatorisk | Avgift |
---|---|---|---|
NPB-1 | Avgift för begäran om patentbegränsning eller upphävande av patent. | Nej | 8 500 kr |
PCT-FAS1
ID | Namn på avgift | Obligatorisk | Avgift |
---|---|---|---|
PCT-1 | Internationell ansökningsavgift Avgiften avser ansökan som inte innehåller fler än 30 sidor (endast en sida av varje blad får användas). | Nej | 13 470 kr |
PCT-2 | Tilläggsavgift för varje tillkommande blad. | Nej | 150 kr per blad |
PCT-3 | Avgiftsreduktion i de fall en internationell ansökan inges elektroniskt i pdf-format via Online filing (eOLF/epoline, ePCT) För vidare information se våra e-tjänster. | Nej | 2 020 kr |
PCT-4 | Avgiftsreduktion i de fall en internationell ansökan inges elektroniskt i XML-format - via Online filing - (eOLF/epoline, ePCT). För vidare information se våra e-tjänster. | Nej | 3 030 kr |
PCT-5 | Om en internationell ansökan ges in i elektronisk form och sekvenslistor uppfyller WIPO Standard ST.26 ska sekvenslistorna inte ingå i underlaget för avgiftsberäkning enligt ovan, om sekvenslistorna inges i textformat. | Nej | Se beskrivning |
PCT-6 | Avgift för begäran om återställande av prioritet i PCT-ärenden. | Nej | 1 000 kr |
PCT-7 | Vidarebefordringsavgift | Nej | 1 200 kr |
PCT-8 | Nyhetsgranskningsavgift | Nej | 18 000 kr |
PCT-9 | Avgiftsreduktion Avgiftsreduktion om nyhetsgranskningen kan grundas på ett tidigare granskningsbesked från PRV, en annan nordisk patentmyndighet eller det europeiska patentverket i en patentansökan från vilken prioritet i ärendet åberopas. | Nej | 2 800 kr |
PCT-10 | Avgiftsreduktion Avgiftsreduktion om det i ansökan åberopas prioritet och granskningsbesked från en tidigare motsvarande internationell ansökan som underkastats internationell nyhetsgranskning av det europeiska patentverket, den finska patentmyndigheten eller det nordiska patentinstitutet, eller om det i en ansökan åberopas en av den finska patentmyndigheten eller det nordiska patentinstitutet gjord motsvarande nyhetsgranskning av internationellt slag med granskningsrapport. | Nej | 2 800 kr |
PCT-11 | Förseningsavgift Förseningsavgift ska utgå med 50 % av summan av de i förelägganden från mottagande myndighet angivna obetalda avgifterna, dock att lägsta summan som utgår är lika med vidarebefordringsavgiften och högsta summan som utgår är 50% av den internationella ansökningsavgift som avses i tillämpningsföreskrifterna till samarbetskonventionen. | Nej | 50% tillägg |
PCT-12 | Tilläggsavgift Tilläggsavgift då granskning önskas på uppfinningar som är oberoende av vad som angetts i det första patentkravet, för varje uppfinning eller grupp av sinsemellan enhetliga uppfinningar. | Nej | 18 000 kr |
PCT-13 | Förseningsavgift Föresningsavgift för översättningar av internationella ansökningar som inkommer efter 14 månader från prioritetsdagen: 25 % av den internationella ansökningsavgiften exklusive sidavgift då ansökan består av fler än 30 sidor. | Nej | Se beskrivning |
PCT-14 | Kompletterande internationell nyhetsgranskning, PCT Regel 45bis. | Nej | 18 000 kr |
Avgifterna betalas till PRV som mottagande myndighet och internationell nyhetsgranskningsmyndighet. |
PCT-FAS2
ID | Namn på avgift | Obligatorisk | Avgift |
---|---|---|---|
PCT-15 | Avgift för förberedande patenterbarhetsprövning. | Nej | 5 000 kr |
PCT-16 | Handläggningsavgift | Nej | 2 020 kr |
PCT-17 | Tilläggsavgift Tilläggsavgift då prövning önskas av uppfinningar som är oberoende av vad som angetts i det första patentkravet, för varje uppfinning eller grupp av sinsemellan enhetliga uppfinningar. | Nej | 5 000 kr |
PCT-18 | Förseningsavgift Förseningsavgift ska utgå med 50 % av summan av de i föreläggande från myndigheten för patenterbarhetsprövning, angivna obetalda avgifterna, dock att lägsta summan som utgår är lika med handläggningsavgiften och högsta summan som utgår är lika med handläggningsavgiften dubblerad. | Nej | Se beskrivning |
Avgifterna betalas till PRV som myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning. |
Europeiska patent som valideras i Sverige
ID | Namn på avgift | Obligatorisk | Avgift |
---|---|---|---|
EP-1 | Grundavgift för offentliggörande av översättning av det meddelade europeiska patentet. Avgiften omfattar patentet i original, ändrad avfattning, rättelse av offentliggjord översättning eller av EPO meddelad patentbegränsning. | Nej | 2 500 kr |
EP-2 | Avgift för ändring av översättning av europeiskt patent som ännu inte offentliggjorts av PRV. | Nej | 900 kr |
EP-3 | Avgift för kungörelse av översättning av patentkrav i publicerad europeisk patentansökan eller rättelse av sådan översättning (provisoriskt skydd). | Nej | 500 kr |
EP-4 | Årsavgifter för validerade patent Årsvgifter är samma som för meddelade nationella patent. Se årsavgifter för nationell patentansökan under fliken Nationell patentansökan. | Nej |
Typ av bevis
ID | Namn på avgift | Obligatorisk | Avgift |
---|---|---|---|
B-1 | Bevis om uppgifter i patentansökningsdiariet och patentregistret | Nej | 100 kr/styck |
B-2 | Bevis om pantsättning | Nej | 100 kr/styck |
B-3 | Diariebevis | Nej | 100 kr/styck |
B-4 | Prioritetsbevis | Nej | 250 kr/styck |
Namn på konsulttjänst
ID | Namn på avgift | Obligatorisk | Avgift |
---|---|---|---|
KT-1 | Nyhetsgranskning | Nej | 13 300 kr |
KT-2 | Nyhetsgranskning med expressleverans | Nej | 17 300 kr |
KT-3 | Träffa en patentingenjör Kom igång genom att träffa en patentingenjör som kan hjälpa dig besvara dina frågor. | Nej | 3 300 kr |
KT-4 | Patentportfölj, företag/uppfinnare (per sökt namn) | Nej | 1 500kr per sökning |
KT-5 | PCT-uppdrag | Nej | 25 000 kr |
KT-6 | Prior Art | Nej | Begär offert |
KT-7 | Freedom to operate-sökning | Nej | Begär offert |
KT-8 | Tekniksökning | Nej | Begär offert |
KT-9 | Validitetsgranskning | Nej | Begär offert |
KT-10 | Preliminär patenterbarhetsbedömning | Nej | Begär offert |
KT-11 | Sekvenssökningar | Nej | Begär offert |
KT-12 | Citeringssökning | Nej | Begär offert |
KT-13 | Patentbevakning | Nej | Begär offert |
KT-14 | Patentfamilj | Nej | Begär offert |
KT-15 | Patentlandskap | Nej | Begär offert |
KT-16 | Timpris för konsulttjänster i patent-dokumentation och teknisk litteratur. Minimum 3 konsulttimmar. Administrativ avgift tillkommer per sökning: - Kontokunder: 500 kr - Fakturakunder: 600 kr | Nej | 1 500 kr per timme |
Avgifterna är angivna utan moms |
Övriga konsulttjänster
ID | Namn på avgift | Obligatorisk | Avgift |
---|---|---|---|
KT-17 | Kopior och utskrifter av allmän handling ej momspliktiga: Upp till 9 sidor: utan avgift 10 sidor: 50 kr För varje sida därefter: 2 kr | Nej | |
KT-18 | För kopior och utskrifter av böcker, tidskrifter och annat biblioteksmaterial som inte är allmän handling, per st. | Nej | 100 kr |
KT-19 | Ord och uttryck inom patentväsendet. | Nej | 325 kr |
KT-20 | Försändelsekostnad (fakturakunder). | Nej | 30 kr |
KT-21 | Försändelsekostnad (depositionskonto-kunder). | Nej | 20 kr |
KT-22 | För externa kurser inom patentområdet, kontakta vår utbildningsverksamhet. | Nej | |
Avgifterna är angivna utan moms |
Uppdaterad
2022-06-30